Esprit Complet Extensible En Laine Super 120's Bleu
Mélange de laineⓘ LIVRAISON GRATUITE POUR TOUTES LES COMMANDES ET RETOURS GRATUITS SOUS 30 JOURS
Alliez élégance et confort cette saison avec ce complet bleu marine au motif discret. Confectionné avec une luxueuse laine extensible pour toutes les saisons, ce complet offre un style raffiné, un confort ultime et une polyvalence pour toute occasion. Disponible dans notre modèle Esprit légèrement structuré, il est confortable au niveau de la poitrine et des épaules avec une taille ajustée, associé à un pantalon assorti à taille mi-haute et à l'ourlet fuselé. Il est parfait pour être porté avec une chemise, une cravate et des chaussures habillées, ou de manière plus décontractée avec un t-shirt et des baskets.
Fonctionnalités
Détails et entretien
Guide des tailles et coupes
Ces mesures du produit vous aideront à décider quelle taille ajouter à votre sac. Utilisez les tableaux ci-dessous et comparez ces mesures de produits et ces tableaux de tailles à un vêtement similaire que vous possédez déjà. Veuillez discuter avec nous ou appelez-nous au 1-800-724-2923 pour parler avec un représentant du service client et obtenir plus d'assistance.
Blazers et vestes de costume
Toutes les mesures ci-dessous sont en pouces. Veuillez vérifier le nom du modèle de blazer et de veste de costume indiqué ci-dessous pour connaître le tableau des tailles correct.
| TYPE D'AJUSTEMENT | NOM DU MODÈLE | TAILLE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| COUPE AJUSTÉE Coupe élégante et intemporelle aux proportions modernes |
Eaton Midland Morton Marc Marc Montana Morgan Madison McAllen Martin Mason Myles |
Épaule | 17 | 17.5 | 18 | 18,5 | 19 | 19.5 | 20 |
| Poitrine | 19.5 | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | ||
| Demi-taille | 18h75 | 19h75 | 20h75 | 21h75 | 22h75 | 24h25 | 25h25 | ||
| Longueur (Reg) | 29h25 | 29,5 | 29h75 | 30 | 30h25 | 30,5 | 30h75 | ||
| Longueur (courte) | 28h25 | 28,5 | 28h75 | 29 | 29h25 | 29,5 | 29h75 | ||
| Longueur (grande) | 30h75 | 31 | 31h25 | 31,5 | 31.75 | 32 | 32h25 | ||
| Hampton Hartford Hill |
Épaule | 17 | 17.5 | 18 | 18,5 | 19 | 19.5 | 20 | |
| Poitrine | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| Demi-taille | 18h75 | 19h75 | 20h75 | 21h75 | 22h75 | 24h25 | 25h25 | ||
| Longueur (Reg) | 28h75 | 29 | 29h25 | 29,5 | 29h75 | 30 | 30h25 | ||
| Longueur (courte) | 27h75 | 28 | 28h25 | 28,5 | 28h75 | 29 | 29h25 | ||
| Longueur (grande) | 30h25 | 30,5 | 30h75 | 31 | 31h25 | 31,5 | 31.75 | ||
| Dean Darwin |
Épaule | 17 | 17.5 | 18 | 18,5 | 19 | 19.5 | 20 | |
| Poitrine | 19h75 | 20h75 | 21h75 | 22h75 | 23h75 | 24h75 | 25h75 | ||
| Demi-taille | 18h75 | 19h75 | 20h75 | 21h75 | 22h75 | 24h25 | 25h25 | ||
| Longueur (Reg) | 28h75 | 29 | 29h25 | 29,5 | 29h75 | 30 | 30h25 | ||
| Longueur (courte) | 27h75 | 28 | 28h25 | 28,5 | 28h75 | 29 | 29h25 | ||
| Longueur (grande) | 30h25 | 30,5 | 30h75 | 31 | 31h25 | 31,5 | 31.75 | ||
| Irving Quinn Queens |
Épaule | 17 | 17.5 | 18 | 18,5 | 19 | 19.5 | 20 | |
| Poitrine | 18h75 | 19h75 | 20h75 | 21h75 | 22h75 | 23h75 | 24h75 | ||
| Demi-taille | 18h75 | 19h75 | 20h75 | 21h75 | 22h75 | 23h75 | 24h75 | ||
| Longueur (Reg) | 28,5 | 28h75 | 29 | 29h25 | 29,5 | 29h75 | 30 | ||
| Longueur (courte) | 27,5 | 27h75 | 28 | 28h25 | 28,5 | 28h75 | 29 | ||
| Longueur (grande) | 30 | 30h25 | 30,5 | 30h75 | 31 | 31h25 | 31,5 | ||
| COUPE RÉGULIÈRE Coupe standard avec des proportions moyennes |
Esprit Engel Ernest Essence Edison Elon Elwood Erie Ethan |
Épaule | 17h25 | 17h75 | 18h25 | 18h75 | 19h25 | 19h75 | 20h25 |
| Poitrine | 19h75 | 20h75 | 21h75 | 22h75 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | ||
| Demi-taille | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24,5 | 25,5 | ||
| Longueur (Reg) | 29 | 29h25 | 29,5 | 29h75 | 30 | 30h25 | 30,5 | ||
| Longueur (courte) | 28 | 28h25 | 28,5 | 28h75 | 29 | 29h25 | 29,5 | ||
| Longueur (grande) | 30,5 | 30h75 | 31 | 31h25 | 31,5 | 31.75 | 32 | ||
| Concord | Épaule | 17h25 | 17h75 | 18h25 | 18h75 | 19h25 | 19h75 | 20h25 | |
| Poitrine | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| Demi-taille | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24,5 | 25,5 | ||
| Longueur (Reg) | 29,5 | 29h75 | 30 | 30h25 | 30,5 | 30h75 | 31 | ||
| Longueur (courte) | 28 | 28h25 | 28,5 | 28h75 | 29 | 29h25 | 29,5 | ||
| Longueur (grande) | 31 | 31h25 | 31,5 | 31.75 | 32 | 32h25 | 32,5 |
Pantalons, pantalons et shorts
Tous les pantalons de prêt-à-porter sont dotés d'un entrejambe fini de 34 pouces. Tous les costumes, y compris les pantalons et les pantalons séparés, sont dotés d'un entrejambe non fini. ourlet, nécessitant une modification. Toutes les mesures ci-dessous sont en pouces. Veuillez vérifier le nom du modèle de pantalon ou de pantalon indiqué ci-dessous pour connaître le tableau des tailles correct.
| NOM DU MODÈLE | TAILLE | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Palmer | Taille | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
| Cuisse | 24 5/8 | 25 3/4 | 26 7/8 | 28 | 29 1/8 | 30 1/4 | |
| Genou | 17 | 17 1/2 | 18 | 18 1/2 | 18 3/4 | 19 | |
| Bas | 14 | 14 1/4 | 14 1/2 | 14 3/4 | 15 | 15 1/4 | |
| Montée (Reg) | 8 5/8 | 8 7/8 | 9 1/8 | 9 3/8 | 9 5/8 | 9 7/8 | |
| Montée (court) | 8 3/8 | 8 5/8 | 8 7/8 | 9 1/8 | 9 3/8 | 9 5/8 | |
| Se lever (grand) | 8 7/8 | 9 1/8 | 9 3/8 | 9 5/8 | 9 7/8 | 10 1/8 | |
| Perth | Taille | 29,5 | 31,5 | 33,5 | 35,5 | 37,5 | 39,5 |
| Cuisse | 25,5 | 26.625 | 27h75 | 28.875 | 30 | 31.125 | |
| Genou | 17h25 | 17h75 | 18h25 | 18h75 | 19.125 | 19.375 | |
| Bas | 13.5 | 13h75 | 14 | 14h25 | 14.5 | 14h75 | |
| Montée (Reg) | 8h75 | 9 | 9h25 | 9.5 | 9h75 | dix | |
| Montée (court) | 8.5 | 8h75 | 9 | 9h25 | 9.5 | 9h75 | |
| Se lever (grand) | 9 | 9h25 | 9.5 | 9h75 | dix | 10h25 | |
| Sage | Taille | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
| Cuisse | 24,5 | 25.625 | 26h75 | 27.875 | 29 | 30.125 | |
| Genou | 17h75 | 18h25 | 18h75 | 19h25 | 19.625 | 19.875 | |
| Bas | 14 | 14h25 | 14.5 | 14h75 | 15 | 15h25 | |
| Montée (Reg) | 9h25 | 9.54 | 9h75 | dix | 10h25 | 10.5 | |
| Montée (court) | 9 | 9h25 | 9.5 | 9h75 | dix | 10h25 | |
| Se lever (grand) | 9.5 | 9h75 | dix | 10h25 | 10.5 | 10h75 | |
| Jace | Taille | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
| Cuisse | 23h75 | 24.875 | 26 | 27.125 | 28h25 | 29.375 | |
| Genou | 16.875 | 17.375 | 17.875 | 18.375 | 18h75 | 19 | |
| Bas | 13.375 | 13.875 | 14.125 | 14.375 | 14.625 | 14.875 | |
| Montée (Reg) | 8.5 | 8h75 | 9 | 9h25 | 9.5 | 9h75 | |
| Montée (court) | 8h25 | 8.5 | 8h75 | 9 | 9h25 | 9.5 | |
| Se lever (grand) | 8h75 | 9 | 9h25 | 9.5 | 9h75 | dix | |
| Yves | Taille | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
| Cuisse | 25.125 | 26h25 | 27.375 | 28,5 | 29.625 | 30h75 | |
| Genou | 17 | 17.5 | 18 | 18,5 | 18h75 | 19 | |
| Bas | 14.375 | 14.625 | 14.875 | 15.125 | 15.375 | 15.625 | |
| Montée (Reg) | 8.875 | 9.125 | 9.375 | 9.625 | 9.875 | 10.125 | |
| Montée (court) | 8.625 | 8.875 | 9.125 | 9.375 | 9.625 | 9.875 | |
| Se lever (grand) | 9.125 | 9.375 | 9.625 | 9.875 | 10.125 | 10.375 | |
| Pablo Pheonix Payne |
Taille | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
| Cuisse | 25 | 26.125 | 27h25 | 28.375 | 29,5 | 30.625 | |
| Genou | 17.5 | 18 | 18,5 | 19 | 19.375 | 19.625 | |
| Bas | 14.5 | 14h75 | 15 | 15h25 | 15,5 | 15h75 | |
| Montée (Reg) | 8h75 | 9 | 9h25 | 9.5 | 9h75 | dix | |
| Montée (court) | 8.5 | 8h75 | 9 | 9h25 | 9.5 | 9h75 | |
| Se lever (grand) | 9 | 9h25 | 9.5 | 9h75 | dix | 10h25 |
Chemises de sport, cols ronds, polos, pulls et vestes d'extérieur
Toutes les mesures ci-dessous sont en pouces.
| TAILLE INTERNATIONALE | XS | S | M. | L | XL | XXL | XXXL |
| TAILLE US | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Taille | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40-42 | 43-45 |
| Cou | 13,5-14,5 | 14,5-15,5 | 15,5-15,5 | 15,5-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 |
Chemises habillées
Toutes les mesures ci-dessous sont en pouces.
| TAILLE DU COU | COU (en pouces) | MANCHON (po) |
| 15 | 1 5 "-15,5" | 34,5-35 |
| 15,5 | 15,5"-1 6 " | 35-35,5 |
| 16 | 1 6 "-16,5" | 35,5-36 |
| 16,5 | 16,5"-17" | 36-36,5 |
| 17 | 17"-17,5" | 36,5-37 |
| 17.5 | 17,5"-18" | 37-37,5 |
| 18 | 18"-18,5" | 37,5-38 |
NOTRE ENGAGEMENT
Style moderne raffiné
Jack Victor sélectionne des articles de mode masculine modernes et durables, adaptés au style de vie d'aujourd'hui. En combinant les tissus et les fils les plus nobles avec un savoir-faire artisanal de haute qualité, la marque propose des pièces intemporelles qui reflètent une approche contemporaine de la mode masculine. Le style actualisé, raffiné et sophistiqué de la marque donne du pouvoir à nos clients et constitue une force positive pour les moments formels et décontractés de leur vie.
